Compare e veja o que vale a pena para salários até R$ 5.000,00
| Desconto | CLT | PJ (MEI) |
|---|---|---|
| INSS (Previdência) | - | - |
| Imposto MEI | - | - |
| Líquido Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recebimentos | CLT | PJ |
|---|---|---|
| Salários Mensais (12) | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário | 0,00 | - |
| 1/3 de Férias | 0,00 | - |
| TOTAL Anual (Bolso) | 0,00 | 0,00 |
| Benefício | CLT | PJ |
|---|---|---|
| FGTS (8% Garantido) | 0,00 | - |
| Venda de Férias (Estimado) | 0,00 | - |
| Total Indireto | 0,00 | - |
| Benefício | CLT | PJ |
|---|---|---|
| Multa FGTS (40% ano) | 0,00 | - |
| Aviso Prévio | 0,00 | - |
| Seguro Desemprego (Est.)* | 0,00 | - |
| Capital de Segurança | 0,00 | - |
* Seguro Desemprego estimado com base nas regras atuais para 3 parcelas.
Soma dos benefícios diretos e indiretos perdidos no ano.
Valor que você deixa de ter garantido numa demissão.